terça-feira, 10 de março de 2009

Ranking 2.º Ciclo masculino

  1. 6ºA António Henrique Oliveira 156
  2. 6ºD Manuel António Lopes 150
  3. 6ºA Elton Heleno da Cunha 120
  4. 5ºB Adilson César Lopes 118
  5. 6ºC José Pedro Gomes 112
  6. 6ºC Daniel Rodrigo Almeida 107
  7. 6ºC Ricardo Carteiro Magina 100
  8. 6ºB Rúben Miguel Vaz 90
  9. 6ºA Valter Rodrigues Monteiro 89
  10. 6ºD Samuel Tavares Landim 84
  11. 5ºC Luis Miguel Santos 78
  12. 6ºC Diogo Filipe Valente 78
  13. 6ºC Rodrigo Augusto Malaquias 77
  14. 5ºC João Gonçalo Dias 75
  15. 5ºA Carlos Tambá Sá 68
  16. 5ºB Ângelo Gonçalo Lopes 68
  17. 5ºD Jorge Daniel Dias 68
  18. 5ºB Flávio Marcelo Gonçalves 63
  19. 6ºC Joel David Ferreira 63
  20. 5ºB Daniel André Santos 61
  21. 5ºC João Pedro Miranda 58
  22. 5ºB Pedro Miguel Damas 57
  23. 5ºA Miguel Ângelo Lobo 55
  24. 5ºC Gonçalo Bernado Matias 54
  25. 5ºD Gonçalo Amaral Suagua 54
  26. 5ºD Telmo Rafael Lima 54
  27. 6ºD Pedro Miguel Silva 54
  28. 6ºD Rafael Fernando Gomes 54
  29. 5ºD Herson Domingos Alves 53
  30. 5ºC André Filipe Teixeira 51
  31. 6ºC Alexandre Filipe Ferreira 50
  32. 6ºD Leandro Dias Pereira 50
  33. 5ºA João Pedro Santos 48
  34. 6ºA Daniel Alexandre Bernardo 48
  35. 5ºC João Pedro dos Santos 47
  36. 6ºD Filipe Teobaldi Gonçalves 47
  37. 5ºA Lucas Alcobia Perry 45
  38. 5ºC Henrique Manuel Vicente 45
  39. 5ºC André Filipe Torres 44
  40. 5ºB Miguel Ângelo Ramos 43
  41. 5ºA Ivo Gonçalo Amaral 37
  42. 5ºC Gonçalo Filipe Ramos 35
  43. 6ºB Renato Miguel Santos 45
  44. 6ºB Fábio André Brito

Sem comentários: